StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | Inapoi



Indicatori statistici privind activitatea de furnizare

Alegeti un alt an: 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Nr. crt. Indicatorul statistic*   Tip CF Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Sem. I Sem. II Anul 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Numărul de încălcări ale duratei de emitere a ofertelor de furnizare - art. 5 alin. (4) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Numărul de compensaţii plătite CF pentru nerealizarea nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 5 alin. (4) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Numărul de contestaţii privind facturarea - art. 8 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Numărul de contestaţii privind facturarea, raportat la numărul de CF deserviţi - art. 8 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 8 alin. (3) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Numărul de încălcări ale timpului de răspuns la contestaţiile privind facturile de energie electrică - art. 8 alin. (3) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Numărul de locuri de consum deconectate pentru neplata contravalorii facturii aferente activităţii de furnizare - art. 9 alin. (6) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă garantat - art. 9 alin. (6) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Numărul de încălcări ale timpului de comunicare către OR a solicitării CF de reluare a furnizării de energie electrică - art. 9 alin. (6) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Numărul de solicitări ale clienţilor casnici privind modificarea tipului de tarif reglementat - art. 10 alin. (5) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Numărul de compensaţii plătite clienţilor casnici în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 10 alin. (5) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Numărul de încălcări ale timpului de soluţionare a solicitărilor de modificare a tarifului reglementat - art. 10 alin. (5) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Numărul total de petiţii primite, altele decât cele tratate în alte articole - art. 11 alin. (5) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Numărul de petiţii reprezentând o solicitare de informaţii sau o propunere de îmbunătăţire referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 3
15 Numărul de petiţii cu subiect nerelevant: reclamaţii nejustificate, destinatar greşit, solicitări de informaţii care nu sunt referitoare la activitatea de furnizare - art. 11 alin. (5) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Numărul de compensaţii plătite în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 11 alin. (5) lit. d) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Numărul de încălcări ale duratei de răspuns la petiţii, de tipul celor prevăzute la art. 11 alin. (1) - art. 11 alin. (5) lit. e) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Numărul de solicitări/sesizări primite, de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3) şi (4), primite de la CF privind intermedierea relaţiei CF - OR - art. 13 alin. (3) lit. a) casnic                         0 0 0
noncasnic mic               1         0 1 1
noncasnic mare       3                 3 0 3
total 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 3 1 4
19 Numărul de încălcări ale termenului de transmitere către OR a unor solicitări/sesizări de tipul celor prevăzute la art. 12 alin. (3), (4) şi (5), respectiv către CF a răspunsurilor primite de la OR - art. 13 alin. 3 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Numărul de compensaţii plătite CF în cazul nerealizării nivelului garantat al indicatorului de performanţă - art. 13 alin. (3) lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Numărul de locuri de consum pentru care CF au denunţat unilateral contractul de furnizare în vederea schimbării furnizorului - art. 15 alin. (3) lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Numărul de locuri de consum care au fost preluate de către furnizor ca urmare a schimbării furnizorului de către CF - art. 15 alin. (3) lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
noncasnic mare 1 0 0 1 1 0 1 2 1 0 0 0 3 4 7
total 1 0 1 1 1 0 2 2 1 0 0 0 4 5 9
23 Numărul de solicitări ale CF noncasnici mari de a primi compensaţii - art. 16 lit. a) noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Numărul de compensaţii plătite - art. 16 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Numărul de neînţelegeri privind dreptul la compensaţii, aflate în litigiu - art. 16 lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Numărul de locuri de consum deservite la începutul perioadei - art. 17 lit. a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 15 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 161 83 244
noncasnic mare 20 21 20 20 20 18 18 19 21 20 18 18 233 114 347
total 35 33 32 33 33 31 31 33 35 34 32 32 197 197 394
27 Numărul de locuri de consum noi şi locuri de consum preluate în cursul perioadei - art. 17 lit. b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 2
noncasnic mare 1 0 0 1 0 0 1 2 0 1 0 0 2 4 6
total 1 0 1 1 0 0 2 2 0 1 0 0 3 5 8
28 Numărul de locuri de consum pentru care au încetat contractele de furnizare a energiei electrice în cursul perioadei - art. 17 lit. c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
noncasnic mare 0 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 4 3 7
total 3 1 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 7 3 10
29 Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei - art. 17 lit. d) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 160 84 244
noncasnic mare 21 20 20 20 18 18 19 21 20 18 18 18 231 114 345
total 33 32 33 33 31 31 33 35 34 14 32 32 193 180 373
30 Numărul de locuri de consum deservite la sfârşitul perioadei, pentru care furnizorul a încheiat contractele de reţea - art. 17 lit. e) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 76 84 160
noncasnic mare 21 20 20 20 18 18 19 21 20 18 18 18 117 114 231
total 33 32 33 33 31 31 33 35 34 32 32 32 193 198 391
31 Numărul de contracte de furnizare existente, modificate prin acte adiţionale în cursul perioadei - art. 17 lit. f) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 76 84 160
noncasnic mare 21 20 20 20 18 18 19 21 20 18 18 18 117 114 231
total 33 32 33 33 31 31 33 35 34 32 32 32 193 198 391
32 Energie electrică furnizată, în MWh, pe categorii de CF - art. 17 lit. g) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 283 249.4 260.8 234.9 266.1 236.1 289.9 248.9 251.6 246.3 265.8 249.2 2832.8 1551.7 4384.548
noncasnic mare 11890 9558 9727 8715 8128 8091 8288 9520 8353 10029 10065 10187 102365 56443 158807.49
total 12173 9808 9988 8949 8394 8327 8578 9769 8605 10275 10331 10436 57640 57994 115634.02

*Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 118/2015